![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Référence : | 94 |
Designation : | Oxyde Fer Noir 3% + Carbonate Cobalt 1,6% |
Réussi : | O |
Date de réalisation : | 17/04/2006 |
Nombre de source : | 2 |
Référence de la composition : | 16 + 17 |
Ton en ° L en % S en % : | T 40 L 50 S 6 |
RVB sur 8 bit: | R 136 V 131 B 121 |
Couleur theorique de l'echantillon: | |
Couleur theorique devrait donner: | |
RVB / RVB T | Scan de l'échantillon |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Haut de pageAccueil © 2010 yves-lg