![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Référence : | 47 |
Designation : | Oxyde Chrome 1,6% + Carbonate Cobalt 1,6% |
Réussi : | O |
Date de réalisation : | 19/02/2006 |
Nombre de source : | 2 |
Référence de la composition : | 2 + 17 |
Ton en ° L en % S en % : | T 105 L 48 S 37 |
RVB sur 8 bit: | R 100 V 168 B 78 |
Couleur theorique de l'echantillon: | |
Couleur theorique devrait donner: | |
RVB / RVB T | Scan de l'échantillon |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Haut de pageAccueil © 2010 yves-lg