![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Référence : | 169 |
Designation : | Oxyde de zinc 7,4% + Carbonate Manganese 4,5% |
Réussi : | O |
Date de réalisation : | 16/01/2007 |
Nombre de source : | 2 |
Référence de la composition : | 22 + 113 |
Ton en ° L en % S en % : | T 44 L 66 S 60 |
RVB sur 8 bit: | R 221 V 193 B 118 |
Couleur theorique de l'echantillon: | |
Couleur theorique devrait donner: | |
RVB / RVB T | Scan de l'échantillon |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Haut de pageAccueil © 2010 yves-lg