![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Référence : | 112 |
Designation : | Bi-oxyde Titane 3% + Sous Nitrate de Bismuth 4,8% |
Réussi : | O |
Date de réalisation : | 25/05/2006 |
Nombre de source : | 2 |
Référence de la composition : | 19 + 24 |
Ton en ° L en % S en % : | T 46 L 72 S 80 |
RVB sur 8 bit: | R 241 V 215 B 128 |
Couleur theorique de l'echantillon: | |
Couleur theorique devrait donner: | |
RVB / RVB T | Scan de l'échantillon |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Haut de pageAccueil © 2010 yves-lg